Aktuelles Ranking
Aktuelle Runde
Round 2
| Pitch | Player | Score | Rounds | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zw | 10 | ||
| Hägar-Schindhard | 16 | |||
| 2 | Kubb Potsdam 1 & TusenBaduschTack | 8 | ||
| 6 Girls und ein König | 9 | |||
| 4 | BerlinCS unterirdisch | 4 | ||
| De Woodys & Kubb‘Ings als Team Rostock M-V | 5 | |||
| 3 | ILTIS adopted | 2 | ||
| kubb-sh | 2 | |||
| 5 | BSV/Kubbless | 12 | ||
| Gipfelstürmer & Suppentiger | 8 | |||
| - | Gernhardt Reinholzen | 16 | ||
| BYE | 0 |
Alle Runden
Round 2
| Pitch | Player | Score | Rounds | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zw | 10 | ||
| Hägar-Schindhard | 16 | |||
| 2 | Kubb Potsdam 1 & TusenBaduschTack | 8 | ||
| 6 Girls und ein König | 9 | |||
| 4 | BerlinCS unterirdisch | 4 | ||
| De Woodys & Kubb‘Ings als Team Rostock M-V | 5 | |||
| 3 | ILTIS adopted | 2 | ||
| kubb-sh | 2 | |||
| 5 | BSV/Kubbless | 12 | ||
| Gipfelstürmer & Suppentiger | 8 | |||
| - | Gernhardt Reinholzen | 16 | ||
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Player | Score | Rounds | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | zw | 13 | ||
| Gipfelstürmer & Suppentiger | 4 | |||
| 1 | kubb-sh | 6 | ||
| De Woodys & Kubb‘Ings als Team Rostock M-V | 9 | |||
| 5 | BerlinCS unterirdisch | 12 | ||
| Kubb Potsdam 1 & TusenBaduschTack | 12 | |||
| 4 | 6 Girls und ein König | 12 | ||
| ILTIS adopted | 10 | |||
| 3 | Hägar-Schindhard | 13 | ||
| Gernhardt Reinholzen | 3 | |||
| - | BSV/Kubbless | 6 | ||
| BYE | 0 |
KO-Runde
Semifinals
Finals
Rangliste nach Turnierende
| Place | Team | Score | Ranking-Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hägar-Schindhard Christian Dietl Florian Riffel Olaf Klemt Toni Dr.Grapevine Christoffer Köhler Jens Meier | 29 | 40 |
| 2 | 6 Girls und ein König Tuula Fesser Paula Katja Patzer Dana Lehmann Carolin Aye Juliane Rodehüser | 21 | 35 |
| 3 | Kubb Potsdam 1 & TusenBaduschTack Sven Thiele Andreas Fach Birgit Mescher HolgersVornameInZur Demo geänderter Gass Meier Martin Varelmann Varelmann René Sonn-Lembke | 20 | 30 |
| 4 | Gernhardt Reinholzen Andreas Nelhübel Sabrina Nelhübel Christin Thiele Roman Bleschke Christoph Fuchs Tom Regenstein | 19 | 25 |
| 5 | BSV/Kubbless Stefan Vorrink Julian Vorrink Norbert Bosau Volker Siebelmann Stefko … | 18 | 20 |
| 6 | BerlinCS unterirdisch Patric Hag Kathrin Sondermann Thomas Kunz Wolfgang Rox Dietmar Rox Michael Arning | 16 | 16 |
| 7 | De Woodys & Kubb‘Ings als Team Rostock M-V David Robert Andreas Alex Nils Tim | 14 | 12 |
| 8 | Gipfelstürmer & Suppentiger Jais Langer John Krause Marco Lindenschmidt Sven Mampe Wolfgang Menger Heiko Kreuzburg | 12 | 8 |
| 9 | ILTIS adopted Andreas Thor Grit Thor Henrik Menger Mathias Bräu Wolfgang Bräu Sebastian Hartwich | 12 | 4 |
| 10 | kubb-sh Sven Jähne Fiete Hinrichsen Simon Würtz Würtz Maik Gärber Boris Kaufmann Christian Pfeiffer | 8 | 1 |