Aktuelles Ranking
| Player | Score | Rounds | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | drz | 29 / 75 | 4 | |
| 2 | nez | 27 / 72 | 4 | |
| 3 | zw | 27 / 63 | 4 | |
| 4 | ac | 26 / 76 | 4 | |
| 5 | vi | 24 / 88 | 4 | |
| 6 | si | 23 / 51 | 4 | |
| 7 | acz | 22 / 55 | 4 | |
| 8 | ei | 21 / 75 | 4 | |
| 9 | ze | 21 / 59 | 4 | |
| 10 | se | 21 / 59 | 4 | |
| 11 | sez | 21 / 59 | 4 | |
| 12 | fü | 20 / 69 | 4 | |
| 13 | el | 20 / 64 | 4 | |
| 14 | viz | 17 / 54 | 4 | |
| 15 | zwz | 17 / 41 | 4 | |
| 16 | zwö | 16 / 63 | 4 | |
| 17 | füz | 16 / 55 | 4 | |
| 18 | siz | 16 / 50 | 4 | |
| 19 | ne | 15 / 55 | 4 | |
| 20 | dr | 12 / 50 | 4 |
Aktuelle Runde
Round 4
| Pitch | Player | Score | Rounds | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | drz | 5 | ||
| vi | 1 | |||
| 1 | ac | 5 | ||
| nez | 6 | |||
| 5 | zw | 8 | ||
| fü | 1 | |||
| 3 | ze | 2 | ||
| el | 3 | |||
| 4 | ei | 4 | ||
| sez | 5 | |||
| 10 | se | 6 | ||
| acz | 7 | |||
| 6 | si | 8 | ||
| ne | 1 | |||
| 7 | zwö | 2 | ||
| füz | 3 | |||
| 9 | viz | 4 | ||
| siz | 5 | |||
| 8 | zwz | 6 | ||
| dr | 7 |
Alle Runden
Round 4
| Pitch | Player | Score | Rounds | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | drz | 5 | ||
| vi | 1 | |||
| 1 | ac | 5 | ||
| nez | 6 | |||
| 5 | zw | 8 | ||
| fü | 1 | |||
| 3 | ze | 2 | ||
| el | 3 | |||
| 4 | ei | 4 | ||
| sez | 5 | |||
| 10 | se | 6 | ||
| acz | 7 | |||
| 6 | si | 8 | ||
| ne | 1 | |||
| 7 | zwö | 2 | ||
| füz | 3 | |||
| 9 | viz | 4 | ||
| siz | 5 | |||
| 8 | zwz | 6 | ||
| dr | 7 |
Round 3
| Pitch | Player | Score | Rounds | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | drz | 8 | ||
| ac | 5 | |||
| 4 | vi | 7 | ||
| zw | 4 | |||
| 3 | nez | 6 | ||
| ei | 4 | |||
| 1 | se | 3 | ||
| fü | 7 | |||
| 2 | ze | 8 | ||
| acz | 5 | |||
| 6 | el | 7 | ||
| füz | 3 | |||
| 10 | viz | 4 | ||
| ne | 5 | |||
| 7 | zwö | 6 | ||
| si | 7 | |||
| 9 | sez | 8 | ||
| zwz | 5 | |||
| 8 | siz | 7 | ||
| dr | 3 |
Round 2
| Pitch | Player | Score | Rounds | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | drz | 8 | ||
| ei | 5 | |||
| 2 | ac | 8 | ||
| se | 4 | |||
| 3 | vi | 8 | ||
| acz | 3 | |||
| 5 | zw | 8 | ||
| viz | 2 | |||
| 1 | nez | 8 | ||
| sez | 1 | |||
| 10 | fü | 7 | ||
| füz | 5 | |||
| 6 | ze | 7 | ||
| zwö | 4 | |||
| 8 | el | 7 | ||
| zwz | 3 | |||
| 9 | ne | 7 | ||
| siz | 2 | |||
| 7 | si | 7 | ||
| dr | 1 |
Round 1
| Pitch | Player | Score | Rounds | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | drz | 8 | ||
| fü | 5 | |||
| 5 | ei | 8 | ||
| ze | 4 | |||
| 2 | ac | 8 | ||
| el | 3 | |||
| 4 | se | 8 | ||
| ne | 2 | |||
| 1 | vi | 8 | ||
| si | 1 | |||
| 10 | acz | 7 | ||
| füz | 5 | |||
| 9 | zw | 7 | ||
| zwö | 4 | |||
| 7 | viz | 7 | ||
| zwz | 3 | |||
| 8 | nez | 7 | ||
| siz | 2 | |||
| 6 | sez | 7 | ||
| dr | 1 |
KO-Runde
Semifinals
drz
8
ac
5
zw
7
nez
4
Finals
drz
7
zw
5
ac
6
nez
4
Rangliste nach Turnierende
| Place | Team | Ranking-Punkte |
|---|---|---|
| 1 | drz | 67 |
| 2 | zw | 62 |
| 3 | ac | 57 |
| 4 | nez | 52 |
| 5 | vi | 47 |
| 6 | si | 43 |
| 7 | acz | 39 |
| 8 | ei | 35 |
| 9 | ze | 31 |
| 10 | se | 28 |
| 11 | sez | 25 |
| 12 | fü | 22 |
| 13 | el | 19 |
| 14 | viz | 16 |
| 15 | zwz | 13 |
| 16 | zwö | 10 |
| 17 | füz | 7 |
| 18 | siz | 5 |
| 19 | ne | 3 |
| 20 | dr | 1 |