Zum Inhalt springen

Result Round 1

Season 2026

rank last name first name sum date 4m 4m K 4m sum 5m 5m K 5m sum 6m 6m K 6m sum 7m 7m K 7m sum 8m 8m K 8m sum 8m bonus 8m bonus K 8m bonus sum
1. Diadzka Kurt 266 2011-11-11 5 1 28 5 1 35 5 1 42 5 1 49 5 1 56 5 1 56
2. Heyne Monika 224 2026-03-02 5 1 28 5 1 35 5 0 30 5 0 35 5 0 40 5 1 56
3. SL R 218 2026-02-27 5 1 28 5 1 35 5 1 42 5 1 49 5 1 56 1 0 8
4. Tulpe Nora 162 2026-03-02 5 1 28 5 1 35 3 0 18 5 1 49 2 0 16 2 0 16
5. Diadzka Diana 153 2026-02-24 5 1 28 2 0 10 3 0 18 5 1 49 4 0 32 2 0 16
6. Diadzka Brigitte 112 2026-03-01 5 1 28 4 0 20 5 1 42 2 0 14 0 0 0 1 0 8
7. berlin atze 111 2026-03-01 3 0 12 5 1 35 3 0 18 2 0 14 4 0 32 0 0 0
8. Meier Holger 105 2026-03-02 5 1 28 5 1 35 5 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Bender Mario 81 2026-02-24 3 0 12 5 1 35 2 0 12 2 0 14 1 0 8 0 0 0
10. Genauder Alexander 77 2026-03-02 3 0 12 3 0 15 5 1 42 0 0 0 0 0 0 1 0 8
11. Jastrembski Leoni 28 2026-03-02 5 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Season 2026