Zum Inhalt springen

Results Round 1

Season 2026

Ranking Last name First name Sum Date 4m 4m K 4m sum 5m 5m K 5m sum 6m 6m K 6m sum 7m 7m K 7m sum 8m 8m K 8m sum 8m bonus 8m bonus K 8m bonus sum
1 Thiele Sven 127 2026-04-11 4 0 16 5 1 35 4 0 24 4 0 28 3 0 24 0 0 0
2 Meier Holger 102 2026-04-01 4 0 16 5 0 25 4 0 24 3 0 21 2 0 16 0 0 0
3 González Herrero Hipólito 95 2026-04-10 4 0 16 2 0 10 4 0 24 3 0 21 3 0 24 0 0 0
3 Ozimý Standa 95 2026-04-06 4 0 16 2 0 10 3 0 18 5 0 35 2 0 16 0 0 0
5 Louda Radek 88 2026-04-06 4 0 16 3 0 15 2 0 12 3 0 21 3 0 24 0 0 0
6 Bertran Guillaume 86 2026-04-06 5 1 28 2 0 10 3 0 18 2 0 14 2 0 16 0 0 0
7 Leclerc Dominique 82 2026-04-22 5 0 20 4 0 20 2 0 12 2 0 14 2 0 16 0 0 0
7 Tocqueville Jacques 82 2026-04-11 5 0 20 3 0 15 3 0 18 3 0 21 1 0 8 0 0 0
9 Langlois Ludovic 81 2026-04-22 5 0 20 4 0 20 2 0 12 3 0 21 1 0 8 0 0 0
9 Ozimá Vlaďka 81 2026-04-18 5 1 28 3 0 15 1 0 6 0 0 0 3 0 24 1 0 8
11 Jindřišek Miroslav 79 2026-04-07 4 0 16 4 0 20 2 0 12 1 0 7 3 0 24 0 0 0
11 Sousek Pavel 79 2026-04-07 3 0 12 1 0 5 3 0 18 4 0 28 2 0 16 0 0 0
13 Mescher Birgit 78 2026-04-11 5 0 20 3 0 15 2 0 12 1 0 7 2 0 16 1 0 8
14 Kunz Thomas 77 2026-04-11 5 1 28 2 0 10 3 0 18 3 0 21 0 0 0 0 0 0
15 Varelmann Martin 69 2026-04-11 4 0 16 4 0 20 2 0 12 3 0 21 0 0 0 0 0 0
16 Martínez Gámez Manuel 67 2026-04-10 5 0 20 3 0 15 3 0 18 2 0 14 0 0 0 0 0 0
17 Langlois Brigitte 66 2026-04-22 3 0 12 4 0 20 1 0 6 4 0 28 0 0 0 0 0 0
18 Devouge Pierre Alexis 59 2026-04-06 1 0 4 3 0 15 3 0 18 2 0 14 1 0 8 0 0 0
18 Fach Andreas 59 2026-04-11 3 0 12 4 0 20 2 0 12 1 0 7 1 0 8 0 0 0
20 Lubinski Sophia 56 2026-04-11 4 0 16 2 0 10 1 0 6 0 0 0 3 0 24 0 0 0
21 Hickman Patrick 55 2026-04-22 2 0 8 2 0 10 0 0 0 3 0 21 2 0 16 0 0 0
21 Velička Petr 55 2026-04-18 5 1 28 0 0 0 2 0 12 1 0 7 1 0 8 0 0 0
23 Jindřišková Lucka 49 2026-04-07 3 0 12 1 0 5 4 0 24 0 0 0 1 0 8 0 0 0
24 Boquet Deborah 42 2026-04-04 3 0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 14 2 0 16 0 0 0
25 Bachnick Ronny 22 2026-04-22 4 0 16 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Brüggenolte Sascha 0 0 0 0
26 Bulan Jonathan 0 0 0 0
26 Cid Junquera Gabino 0 0 0 0
26 Funk Lasse 0 0 0 0
26 Funk Thomas 0 0 0 0
26 Giner Atreyu 0 0 0 0
26 Giner Javier 0 0 0 0
26 Jähne Sven 0 0 0 0
26 Lenkereit Claudia 0 0 0 0
26 Montero Burgos Domingo 0 0 0 0
26 Moore Demian 0 0 0 0
26 Rodehüser Jule 0 0 0 0
26 Segovia Talavera Isabel 0 0 0 0
26 Sonn Anja 0 0 0 0
26 Sonn-Lembke René 0 0 0 0


Season 2026