Zum Inhalt springen

Results Round 2

Season 2026

Ranking Last name First name Sum Date 4m 4m K 4m sum 5m 5m K 5m sum 6m 6m K 6m sum 7m 7m K 7m sum 8m 8m K 8m sum 8m bonus 8m bonus K 8m bonus sum
1 Thiele Sven 131 2026-04-11 5 0 20 5 0 25 5 1 42 4 0 28 2 0 16 0 0 0
2 Louda Radek 108 2026-04-06 5 0 20 4 0 20 4 0 24 4 0 28 2 0 16 0 0 0
3 Fach Andreas 106 2026-04-11 3 0 12 4 0 20 5 0 30 4 0 28 2 0 16 0 0 0
4 Jindřišek Miroslav 89 2026-04-07 4 0 16 2 0 10 3 0 18 3 0 21 3 0 24 0 0 0
4 Ozimý Standa 89 2026-04-06 5 1 28 5 0 25 1 0 6 2 0 14 2 0 16 0 0 0
6 Devouge Pierre Alexis 88 2026-04-06 3 0 12 5 1 35 3 0 18 1 0 7 1 0 8 1 0 8
7 Martínez Gámez Manuel 87 2026-04-10 5 0 20 2 0 10 3 0 18 1 0 7 4 0 32 0 0 0
8 González Herrero Hipólito 79 2026-04-10 5 0 20 5 0 25 2 0 12 2 0 14 1 0 8 0 0 0
9 Lubinski Sophia 76 2026-04-11 2 0 8 5 0 25 2 0 12 1 0 7 3 0 24 0 0 0
10 Jindřišková Lucka 73 2026-04-07 3 0 12 4 0 20 2 0 12 3 0 21 1 0 8 0 0 0
11 Sousek Pavel 71 2026-04-07 3 0 12 5 0 25 3 0 18 0 0 0 2 0 16 0 0 0
12 Bertran Guillaume 27 2026-04-06 4 0 16 1 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Boquet Deborah 13 2026-04-06 2 0 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brüggenolte Sascha 0 0 0 0 0 0
Bulan Jonathan 0 0 0 0 0 0
Cid Junquera Gabino 0 0 0 0 0 0
Funk Lasse 0 0 0 0 0 0
Funk Thomas 0 0 0 0 0 0
Giner Atreyu 0 0 0 0 0 0
Giner Javier 0 0 0 0 0 0
Jähne Sven 0 0 0 0 0 0
Kunz Thomas 0 0 0 0 0 0
Langlois Ludovic 0 0 0 0 0 0
Lenkereit Claudia 0 0 0 0 0 0
Meier Holger 0 0 0 0 0 0
Mescher Birgit 0 0 0 0 0 0
Montero Burgos Domingo 0 0 0 0 0 0
Moore Demian 0 0 0 0 0 0
Rodehüser Jule 0 0 0 0 0 0
Segovia Talavera Isabel 0 0 0 0 0 0
Sonn Anja 0 0 0 0 0 0
Sonn-Lembke René 0 0 0 0 0 0
Tocqueville Jacques 0 0 0 0 0 0
Varelmann Martin 0 0 0 0 0 0


Season 2026