Zum Inhalt springen

Results Round 1

Season 2026results round 2results final round

Ranking Last name First name Sum Date 4m 4m K 4m sum 5m 5m K 5m sum 6m 6m K 6m sum 7m 7m K 7m sum 8m 8m K 8m sum 8m bonus 8m bonus K 8m bonus sum
1 Ávila García Sergio 156 2026-04-30 5 1 28 5 1 35 3 0 18 5 0 35 3 0 24 2 0 16
2 Capdevila Albert 154 2026-04-26 4 0 16 4 0 20 5 1 42 4 0 28 5 0 40 1 0 8
3 Brüggenolte Sascha 140 2026-04-28 5 1 28 5 1 35 4 0 24 3 0 21 4 0 32 0 0 0
4 Funk Thomas 133 2026-04-29 5 1 28 5 1 35 3 0 18 4 0 28 3 0 24 0 0 0
5 Regenstein Tom 130 2026-04-30 5 0 20 5 1 35 5 0 30 3 0 21 2 0 16 1 0 8
6 Thiele Sven 127 2026-04-11 4 0 16 5 1 35 4 0 24 4 0 28 3 0 24 0 0 0
7 Schünchen Thorben 125 2026-04-25 5 1 28 4 0 20 4 0 24 3 0 21 3 0 24 1 0 8
8 Langlois Loïc 121 2026-04-26 5 0 20 3 0 15 3 0 18 4 0 28 5 0 40 0 0 0
9 Sonn-Lembke René 119 2026-04-28 5 1 28 4 0 20 2 0 12 5 0 35 3 0 24 0 0 0
10 Jähne Sven 116 2026-04-28 5 1 28 4 0 20 4 0 24 4 0 28 1 0 8 1 0 8
11 Ávila Pérez `Leire 112 2026-04-30 4 0 16 5 1 35 4 0 24 3 0 21 2 0 16 0 0 0
12 Rodehüser Jule 110 2026-04-28 3 0 12 4 0 20 3 0 18 4 0 28 4 0 32 0 0 0
13 Cirera Dani 107 2026-04-26 5 0 20 2 0 10 2 0 12 5 1 49 2 0 16 0 0 0
14 Meier Holger 102 2026-04-01 4 0 16 5 0 25 4 0 24 3 0 21 2 0 16 0 0 0
15 González Herrero Hipólito 95 2026-04-10 4 0 16 2 0 10 4 0 24 3 0 21 3 0 24 0 0 0
15 Ozimý Standa 95 2026-04-06 4 0 16 2 0 10 3 0 18 5 0 35 2 0 16 0 0 0
17 Camayo David 94 2026-04-29 4 0 16 3 0 15 3 0 18 3 0 21 3 0 24 0 0 0
17 Pérez Grajera Isabel 94 2026-04-30 5 1 28 3 0 15 2 0 12 1 0 7 4 0 32 0 0 0
19 Bulan Jonathan 92 2026-04-26 3 0 12 4 0 20 4 0 24 4 0 28 1 0 8 0 0 0
20 Lallemand Pascal 90 2026-04-26 4 0 16 2 0 10 2 0 12 4 0 28 3 0 24 0 0 0
21 Funk Lasse 88 2026-04-29 5 0 20 3 0 15 3 0 18 5 0 35 0 0 0 0 0 0
21 Louda Radek 88 2026-04-06 4 0 16 3 0 15 2 0 12 3 0 21 3 0 24 0 0 0
21 Savalle Philippe 88 2026-04-26 4 0 16 2 0 10 4 0 24 2 0 14 3 0 24 0 0 0
24 Giner Javier 87 2026-04-23 5 0 20 2 0 10 2 0 12 3 0 21 3 0 24 0 0 0
25 Bertran Guillaume 86 2026-04-06 5 1 28 2 0 10 3 0 18 2 0 14 2 0 16 0 0 0
26 Lenkereit Claudia 83 2026-04-28 5 0 20 3 0 15 3 0 18 2 0 14 2 0 16 0 0 0
27 Leclerc Dominique 82 2026-04-22 5 0 20 4 0 20 2 0 12 2 0 14 2 0 16 0 0 0
27 Tocqueville Jacques 82 2026-04-11 5 0 20 3 0 15 3 0 18 3 0 21 1 0 8 0 0 0
29 Langlois Ludovic 81 2026-04-22 5 0 20 4 0 20 2 0 12 3 0 21 1 0 8 0 0 0
29 Montero Burgos Domingo 81 2026-04-28 4 0 16 3 0 15 3 0 18 0 0 0 4 0 32 0 0 0
29 Ozimá Vlaďka 81 2026-04-18 5 1 28 3 0 15 1 0 6 0 0 0 3 0 24 1 0 8
32 Duchossoy Tony 80 2026-04-28 4 0 16 4 0 20 1 0 6 2 0 14 3 0 24 0 0 0
33 Jindřišek Miroslav 79 2026-04-07 4 0 16 4 0 20 2 0 12 1 0 7 3 0 24 0 0 0
33 Sousek Pavel 79 2026-04-07 3 0 12 1 0 5 3 0 18 4 0 28 2 0 16 0 0 0
35 Mescher Birgit 78 2026-04-11 5 0 20 3 0 15 2 0 12 1 0 7 2 0 16 1 0 8
36 Kunz Thomas 77 2026-04-11 5 1 28 2 0 10 3 0 18 3 0 21 0 0 0 0 0 0
36 Langlois Laurianne 77 2026-04-27 5 1 28 3 0 15 2 0 12 2 0 14 1 0 8 0 0 0
36 Riedel Klaus 77 2026-04-30 4 0 16 4 0 20 3 0 18 1 0 7 2 0 16 0 0 0
39 Soušek Jan 76 2026-04-26 4 0 16 1 0 5 3 0 18 3 0 21 2 0 16 0 0 0
40 Roda Ester 72 2026-04-26 2 0 8 2 0 10 3 0 18 4 0 28 1 0 8 0 0 0
41 Langlois Lilian 69 2026-04-24 2 0 8 3 0 15 4 0 24 2 0 14 1 0 8 0 0 0
41 Varelmann Martin 69 2026-04-11 4 0 16 4 0 20 2 0 12 3 0 21 0 0 0 0 0 0
43 Martínez Gámez Manuel 67 2026-04-10 5 0 20 3 0 15 3 0 18 2 0 14 0 0 0 0 0 0
44 Germain Samuel 66 2026-04-26 4 0 16 3 0 15 1 0 6 3 0 21 1 0 8 0 0 0
44 Langlois Brigitte 66 2026-04-22 3 0 12 4 0 20 1 0 6 4 0 28 0 0 0 0 0 0
46 Cid Junquera Gabino 64 2026-04-28 4 0 16 3 0 15 3 0 18 1 0 7 1 0 8 0 0 0
47 Langlois Grégory 60 2026-04-23 3 0 12 3 0 15 3 0 18 1 0 7 1 0 8 0 0 0
48 Devouge Pierre Alexis 59 2026-04-06 1 0 4 3 0 15 3 0 18 2 0 14 1 0 8 0 0 0
48 Fach Andreas 59 2026-04-11 3 0 12 4 0 20 2 0 12 1 0 7 1 0 8 0 0 0
50 Lubinski Sophia 56 2026-04-11 4 0 16 2 0 10 1 0 6 0 0 0 3 0 24 0 0 0
51 Bories-hamel Lucas 55 2026-04-27 3 0 12 3 0 15 1 0 6 2 0 14 1 0 8 0 0 0
51 Hickman Patrick 55 2026-04-22 2 0 8 2 0 10 0 0 0 3 0 21 2 0 16 0 0 0
51 Velička Petr 55 2026-04-18 5 1 28 0 0 0 2 0 12 1 0 7 1 0 8 0 0 0
54 Sonn Anja 53 2026-04-28 3 0 12 1 0 5 1 0 6 2 0 14 2 0 16 0 0 0
55 ANDREU JULIO 51 2026-04-26 4 0 16 3 0 15 1 0 6 2 0 14 0 0 0 0 0 0
56 Giner Atreyu 50 2026-04-23 3 0 12 3 0 15 0 0 0 1 0 7 2 0 16 0 0 0
56 R. Andy 50 2026-04-27 3 0 12 3 0 15 0 0 0 1 0 7 2 0 16 0 0 0
58 Jindřišková Lucka 49 2026-04-07 3 0 12 1 0 5 4 0 24 0 0 0 1 0 8 0 0 0
59 Abella Maria del Pilar 42 2026-04-29 4 0 16 4 0 20 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Boquet Deborah 42 2026-04-04 3 0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 14 2 0 16 0 0 0
61 H, Inesa 38 2026-04-27 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 2 0 16 0 0 0
62 Segovia Talavera Isabel 23 2026-04-28 2 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1 0 8 0 0 0
63 Bachnick Ronny 22 2026-04-22 4 0 16 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 M. B. Abigail 22 2026-04-27 2 0 8 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1 0 8 0 0 0
65 Capdevila Joan 0 0 0 0
65 Digón Arnau 0 0 0 0
65 Moore Demian 0 0 0 0


Season 2026