Zum Inhalt springen

Results Round 2

Season 2026results round 1results final round

Ranking Last name First name Sum Date 4m 4m K 4m sum 5m 5m K 5m sum 6m 6m K 6m sum 7m 7m K 7m sum 8m 8m K 8m sum 8m bonus 8m bonus K 8m bonus sum
1 Ávila García Sergio 140 2026-04-30 4 0 16 3 0 15 5 1 42 5 0 35 3 0 24 1 0 8
2 Regenstein Tom 131 2026-04-30 5 1 28 5 0 25 4 0 24 2 0 14 5 0 40 0 0 0
2 Thiele Sven 131 2026-04-11 5 0 20 5 0 25 5 1 42 4 0 28 2 0 16 0 0 0
4 Langlois Loïc 116 2026-04-26 3 0 12 5 0 25 5 1 42 3 0 21 2 0 16 0 0 0
5 Jähne Sven 114 2026-04-29 5 1 28 5 0 25 4 0 24 3 0 21 2 0 16 0 0 0
6 Louda Radek 108 2026-04-06 5 0 20 4 0 20 4 0 24 4 0 28 2 0 16 0 0 0
7 Rodehüser Jule 107 2026-04-28 5 1 28 5 0 25 3 0 18 4 0 28 1 0 8 0 0 0
8 Fach Andreas 106 2026-04-11 3 0 12 4 0 20 5 0 30 4 0 28 2 0 16 0 0 0
9 Giner Javier 105 2026-04-23 5 1 28 3 0 15 4 0 24 2 0 14 2 0 16 1 0 8
10 Schünchen Thorben 102 2026-04-25 5 0 20 3 0 15 5 0 30 3 0 21 2 0 16 0 0 0
11 Langlois Grégory 100 2026-04-23 4 0 16 5 0 25 5 0 30 3 0 21 1 0 8 0 0 0
12 Meier Holger 99 2026-04-28 4 0 16 4 0 20 3 0 18 3 0 21 3 0 24 0 0 0
13 Brüggenolte Sascha 97 2026-04-28 4 0 16 4 0 20 4 0 24 3 0 21 2 0 16 0 0 0
14 Funk Thomas 96 2026-04-29 5 1 28 5 0 25 2 0 12 1 0 7 3 0 24 0 0 0
15 Lallemand Pascal 92 2026-04-26 4 0 16 4 0 20 4 0 24 0 0 0 4 0 32 0 0 0
15 Riedel Klaus 92 2026-04-30 5 0 20 5 0 25 3 0 18 3 0 21 0 0 0 1 0 8
17 Sonn-Lembke René 91 2026-04-28 4 0 16 1 0 5 3 0 18 4 0 28 3 0 24 0 0 0
18 Soušek Jan 90 2026-04-26 5 0 20 4 0 20 2 0 12 2 0 14 3 0 24 0 0 0
19 Jindřišek Miroslav 89 2026-04-07 4 0 16 2 0 10 3 0 18 3 0 21 3 0 24 0 0 0
19 Ozimý Standa 89 2026-04-06 5 1 28 5 0 25 1 0 6 2 0 14 2 0 16 0 0 0
21 Devouge Pierre Alexis 88 2026-04-06 3 0 12 5 1 35 3 0 18 1 0 7 1 0 8 1 0 8
22 Martínez Gámez Manuel 87 2026-04-10 5 0 20 2 0 10 3 0 18 1 0 7 4 0 32 0 0 0
23 Camayo David 86 2026-04-29 2 0 8 3 0 15 3 0 18 3 0 21 3 0 24 0 0 0
24 Capdevila Albert 85 2026-04-26 5 0 20 2 0 10 3 0 18 3 0 21 2 0 16 0 0 0
25 ANDREU JULIO 84 2026-04-26 4 0 16 3 0 15 5 0 30 1 0 7 2 0 16 0 0 0
26 Germain Samuel 83 2026-04-26 3 0 12 4 0 20 1 0 6 3 0 21 3 0 24 0 0 0
27 Giner Atreyu 82 2026-04-23 4 0 16 4 0 20 3 0 18 4 0 28 0 0 0 0 0 0
28 Duchossoy Tony 80 2026-04-28 3 0 12 3 0 15 4 0 24 3 0 21 1 0 8 0 0 0
28 Funk Lasse 80 2026-04-29 2 0 8 3 0 15 2 0 12 3 0 21 3 0 24 0 0 0
28 Langlois Ludovic 80 2026-04-22 5 0 20 2 0 10 3 0 18 0 0 0 4 0 32 0 0 0
28 Leclerc Dominique 80 2026-04-22 3 0 12 2 0 10 1 0 6 4 0 28 3 0 24 0 0 0
32 González Herrero Hipólito 79 2026-04-10 5 0 20 5 0 25 2 0 12 2 0 14 1 0 8 0 0 0
33 Lubinski Sophia 76 2026-04-11 2 0 8 5 0 25 2 0 12 1 0 7 3 0 24 0 0 0
34 Hickman Patrick 74 2026-04-22 3 0 12 3 0 15 3 0 18 3 0 21 1 0 8 0 0 0
34 Langlois Laurianne 74 2026-04-27 5 0 20 2 0 10 5 0 30 2 0 14 0 0 0 0 0 0
36 Cirera Dani 73 2026-04-26 2 0 8 3 0 15 2 0 12 2 0 14 3 0 24 0 0 0
36 Jindřišková Lucka 73 2026-04-07 3 0 12 4 0 20 2 0 12 3 0 21 1 0 8 0 0 0
38 Lenkereit Claudia 72 2026-04-28 4 0 16 2 0 10 4 0 24 2 0 14 1 0 8 0 0 0
38 Montero Burgos Domingo 72 2026-04-28 3 0 12 5 0 25 1 0 6 3 0 21 1 0 8 0 0 0
40 Langlois Brigitte 71 2026-04-22 5 0 20 2 0 10 3 0 18 1 0 7 2 0 16 0 0 0
40 Sousek Pavel 71 2026-04-07 3 0 12 5 0 25 3 0 18 0 0 0 2 0 16 0 0 0
42 Roda Ester 70 2026-04-26 3 0 12 2 0 10 2 0 12 4 0 28 1 0 8 0 0 0
43 Ozimá Vlaďka 67 2026-04-18 1 0 4 4 0 20 1 0 6 3 0 21 2 0 16 0 0 0
43 Tocqueville Jacques 67 2026-04-23 3 0 12 4 0 20 2 0 12 1 0 7 2 0 16 0 0 0
45 Bories-hamel Lucas 61 2026-04-27 2 0 8 4 0 20 3 0 18 1 0 7 1 0 8 0 0 0
45 Velička Petr 61 2026-04-18 4 0 16 2 0 10 1 0 6 3 0 21 1 0 8 0 0 0
47 Bulan Jonathan 60 2026-04-26 5 0 20 4 0 20 2 0 12 0 0 0 1 0 8 0 0 0
48 Savalle Philippe 59 2026-04-26 4 0 16 0 0 0 2 0 12 1 0 7 3 0 24 0 0 0
49 Sonn Anja 50 2026-04-28 2 0 8 3 0 15 2 0 12 1 0 7 1 0 8 0 0 0
50 Segovia Talavera Isabel 48 2026-04-28 4 0 16 1 0 5 2 0 12 1 0 7 1 0 8 0 0 0
51 Langlois Lilian 45 2026-04-23 4 0 16 2 0 10 2 0 12 1 0 7 0 0 0 0 0 0
52 Cid Junquera Gabino 42 2026-04-28 5 0 20 2 0 10 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 R. Andy 36 2026-04-28 2 0 8 1 0 5 0 0 0 1 0 7 2 0 16 0 0 0
54 H, Inesa 28 2026-04-28 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16 0 0 0
55 Bertran Guillaume 27 2026-04-06 4 0 16 1 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Abella Maria del Pilar 26 2026-04-29 2 0 8 2 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0
57 M. B. Abigail 22 2026-04-28 2 0 8 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1 0 8 0 0 0
58 Boquet Deborah 13 2026-04-06 2 0 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Bachnick Ronny 4 2026-04-22 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ávila Pérez `Leire 0 0 0 0 0 0
Capdevila Joan 0 0 0 0 0 0
Digón Arnau 0 0 0 0 0 0
Kunz Thomas 0 0 0 0 0 0
Mescher Birgit 0 0 0 0 0 0
Moore Demian 0 0 0 0 0 0
Pérez Grajera Isabel 0 0 0 0 0 0
Varelmann Martin 0 0 0 0 0 0


Season 2026