Zum Inhalt springen

Results Final Round

Season 2026results round 1results round 2

Ranking Last name First name Sum Date 4m 4m K 4m sum 5m 5m K 5m sum 6m 6m K 6m sum 7m 7m K 7m sum 8m 8m K 8m sum 8m bonus 8m bonus K 8m bonus sum
1 Jähne Sven 173 2026-05-10 5 1 28 5 1 35 5 1 42 4 0 28 4 0 32 1 0 8
2 Jindřišek Miroslav 147 2026-05-05 5 1 28 4 0 20 5 0 30 3 0 21 5 0 40 1 0 8
3 Langlois Loïc 143 2026-05-08 5 1 28 4 0 20 5 1 42 3 0 21 2 0 16 2 0 16
4 Thiele Sven 140 2026-05-02 5 1 28 5 0 25 5 1 42 3 0 21 3 0 24 0 0 0
5 Regenstein Tom 127 2026-05-02 5 0 20 4 0 20 5 1 42 3 0 21 3 0 24 0 0 0
6 Meier Holger 120 2026-05-10 5 1 28 5 1 35 3 0 18 1 0 7 2 0 16 2 0 16
7 Schünchen Thorben 118 2026-05-02 5 1 28 4 0 20 3 0 18 4 0 28 3 0 24 0 0 0
8 Ávila García Sergio 116 2026-05-10 5 1 28 5 0 25 3 0 18 3 0 21 3 0 24 0 0 0
9 Brüggenolte Sascha 115 2026-05-10 4 0 16 5 1 35 2 0 12 4 0 28 3 0 24 0 0 0
10 Giner Javier 109 2026-05-05 5 1 28 5 0 25 3 0 18 2 0 14 2 0 16 1 0 8
11 Kunz Thomas 105 2026-05-02 4 0 16 4 0 20 3 0 18 5 0 35 2 0 16 0 0 0
12 Jindřišková Lucka 104 2026-05-05 3 0 12 4 0 20 2 0 12 4 0 28 4 0 32 0 0 0
13 Ávila Pérez `Leire 102 2026-05-10 5 0 20 4 0 20 4 0 24 2 0 14 3 0 24 0 0 0
13 Louda Radek 102 2026-05-05 5 0 20 4 0 20 3 0 18 4 0 28 2 0 16 0 0 0
15 Mescher Birgit 101 2026-05-02 4 0 16 4 0 20 2 0 12 3 0 21 4 0 32 0 0 0
16 Varelmann Martin 97 2026-05-02 4 0 16 2 0 10 5 1 42 3 0 21 1 0 8 0 0 0
17 Lubinski Sophia 93 2026-05-08 5 1 28 3 0 15 2 0 12 2 0 14 2 0 16 1 0 8
18 Capdevila Albert 92 2026-05-10 5 0 20 3 0 15 2 0 12 3 0 21 3 0 24 0 0 0
18 Lenkereit Claudia 92 2026-05-04 3 0 12 4 0 20 4 0 24 4 0 28 1 0 8 0 0 0
18 Sonn-Lembke René 92 2026-05-02 4 0 16 5 1 35 2 0 12 3 0 21 1 0 8 0 0 0
21 Langlois Ludovic 90 2026-05-08 4 0 16 2 0 10 3 0 18 2 0 14 4 0 32 0 0 0
22 Funk Thomas 89 2026-05-08 2 0 8 4 0 20 5 0 30 1 0 7 3 0 24 0 0 0
23 Fach Andreas 86 2026-05-02 5 0 20 5 0 25 3 0 18 1 0 7 2 0 16 0 0 0
23 Langlois Grégory 86 2026-05-08 4 0 16 2 0 10 4 0 24 4 0 28 1 0 8 0 0 0
25 Langlois Laurianne 83 2026-05-08 5 1 28 4 0 20 1 0 6 3 0 21 1 0 8 0 0 0
26 Roda Ester 82 2026-05-10 3 0 12 5 1 35 1 0 6 3 0 21 1 0 8 0 0 0
27 Ozimý Standa 81 2026-05-05 2 0 8 5 0 25 2 0 12 4 0 28 1 0 8 0 0 0
28 Rodehüser Jule 78 2026-05-10 4 0 16 3 0 15 3 0 18 3 0 21 1 0 8 0 0 0
29 ANDREU JULIO 77 2026-05-10 4 0 16 2 0 10 5 0 30 3 0 21 0 0 0 0 0 0
29 Langlois Brigitte 77 2026-05-08 5 0 20 4 0 20 1 0 6 1 0 7 3 0 24 0 0 0
29 Soušek Jan 77 2026-05-01 4 0 16 4 0 20 2 0 12 3 0 21 1 0 8 0 0 0
32 Riedel Klaus 65 2026-05-10 4 0 16 2 0 10 4 0 24 1 0 7 1 0 8 0 0 0
32 Sonn Anja 65 2026-05-04 4 0 16 3 0 15 2 0 12 2 0 14 1 0 8 0 0 0
34 Giner Atreyu 64 2026-05-05 1 0 4 3 0 15 0 0 0 3 0 21 3 0 24 0 0 0
34 Sousek Pavel 64 2026-05-05 3 0 12 3 0 15 5 0 30 1 0 7 0 0 0 0 0 0
36 Bertran Guillaume 63 2026-05-10 5 0 20 3 0 15 1 0 6 2 0 14 1 0 8 0 0 0
37 Ozimá Vlaďka 60 2026-05-10 2 0 8 4 0 20 3 0 18 2 0 14 0 0 0 0 0 0
38 Funk Lasse 54 2026-05-08 4 0 16 5 0 25 1 0 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0
39 Pérez Grajera Isabel 50 2026-05-10 4 0 16 1 0 5 1 0 6 1 0 7 2 0 16 0 0 0
40 Boquet Deborah 28 2026-05-10 2 0 8 1 0 5 0 0 0 1 0 7 1 0 8 0 0 0
41 Cirera Dani 25 2026-05-10 2 0 8 1 0 5 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Langlois Lilian 25 2026-05-08 0 0 0 1 0 5 1 0 6 2 0 14 0 0 0 0 0 0
Abella Maria del Pilar 0 0 0 0 0 0
Bachnick Ronny 0 0 0 0 0 0
Bories-hamel Lucas 0 0 0 0 0 0
Bulan Jonathan 0 0 0 0 0 0
Camayo David 0 0 0 0 0 0
Capdevila Joan 0 0 0 0 0 0
Cid Junquera Gabino 0 0 0 0 0 0
Devouge Pierre Alexis 0 0 0 0 0 0
Digón Arnau 0 0 0 0 0 0
Duchossoy Tony 0 0 0 0 0 0
Germain Samuel 0 0 0 0 0 0
González Herrero Hipólito 0 0 0 0 0 0
H, Inesa 0 0 0 0 0 0
Hickman Patrick 0 0 0 0 0 0
Lallemand Pascal 0 0 0 0 0 0
Leclerc Dominique 0 0 0 0 0 0
M. B. Abigail 0 0 0 0 0 0
Martínez Gámez Manuel 0 0 0 0 0 0
Montero Burgos Domingo 0 0 0 0 0 0
Moore Demian 0 0 0 0 0 0
R. Andy 0 0 0 0 0 0
Savalle Philippe 0 0 0 0 0 0
Segovia Talavera Isabel 0 0 0 0 0 0
Tocqueville Jacques 0 0 0 0 0 0
Velička Petr 0 0 0 0 0 0


Season 2026