All results 2026
| Last name | First name | Team | R1 date | R1 4m | R1 4m K | R1 4m sum | R1 5m | R1 5m K | R1 5m sum | R1 6m | R1 6m K | R1 6m sum | R1 7m | R1 7m K | R1 7m sum | R1 8m | R1 8m K | R1 8m sum | R1 Bonus 8m | R1 Bonus 8m K | R1 Bonus 8m Sum | R1 sum | R2 date | R2 4m | R2 4m K | R2 4m sum | R2 5m | R2 5m K | R2 5m sum | R2 6m | R2 6m K | R2 6m sum | R2 7m | R2 7m K | R2 7m sum | R2 8m | R2 8m K | R2 8m sum | R2 Bonus 8m | R2 Bonus 8m K | R2 Bonus 8m Sum | R2 sum | Final date | Final 4m | Final 4m K | Final 4m sum | Final 5m | Final 5m K | Final 5m sum | Final 6m | Final 6m K | Final 6m sum | Final 7m | Final 7m K | Final 7m sum | Final 8m | Final 8m K | Final 8m sum | Final Bonus 8m | Final Bonus 8m K | Final Bonus 8m Sum | Final R sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachnick | Ronny | badusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertran | Guillaume | Enfants de Rolon 1 | 2026-04-06 | 5 | X | 28 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2026-04-06 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Boquet | Deborah | 2026-04-04 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2026-04-06 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Brüggenolte | Sascha | kubb-sh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulan | Jonathan | KGF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cid Junquera | Gabino | Los Calderones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devouge | Pierre Alexis | Enfants de Rolon 1 | 2026-04-06 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2026-04-06 | 3 | 0 | 12 | 5 | X | 35 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Fach | Andreas | badusch | 2026-04-11 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2026-04-11 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 20 | 5 | 0 | 30 | 4 | 0 | 28 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Funk | Lasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funk | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giner | Atreyu | CURRUCUCÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giner | Javier | CURRUCUCÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| González Herrero | Hipólito | HiMa | 2026-04-10 | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2026-04-10 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 25 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Jähne | Sven | Kubb-sh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jindřišek | Miroslav | Rigor Mortis PM | 2026-04-07 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2026-04-07 | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Jindřišková | Lucka | Rigor mortis LM | 2026-04-07 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2026-04-07 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kunz | Thomas | Kubb Potsdam | 2026-04-11 | 5 | X | 28 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Langlois | Ludovic | KGF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkereit | Claudia | MÜGGELKLEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louda | Radek | Rigor Mortis SR | 2026-04-06 | 4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2026-04-06 | 5 | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 28 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Lubinski | Sophia | 2026-04-11 | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2026-04-11 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 25 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Martínez Gámez | Manuel | HiMa | 2026-04-10 | 5 | 0 | 20 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2026-04-10 | 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Meier | Holger | Tusen Tack | 2026-04-01 | 4 | 0 | 16 | 5 | 0 | 25 | 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 21 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mescher | Birgit | Rolling Kubbs | 2026-04-11 | 5 | 0 | 20 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Montero Burgos | Domingo | Los Calderones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moore | Demian | Science for the Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozimý | Standa | Rigor Mortis SR | 2026-04-06 | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 18 | 5 | 0 | 35 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2026-04-06 | 5 | X | 28 | 5 | 0 | 25 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rodehüser | Jule | Namenlos Grandios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segovia Talavera | Isabel | Los Calderones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonn | Anja | MÜGGELKLEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonn-Lembke | René | Badusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sousek | Pavel | Rigor Mortis PM | 2026-04-07 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18 | 4 | 0 | 28 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2026-04-07 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 25 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Thiele | Sven | Kubb Potsdam | 2026-04-11 | 4 | 0 | 16 | 5 | X | 35 | 4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 28 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2026-04-11 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 25 | 5 | X | 42 | 4 | 0 | 28 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Tocqueville | Jacques | KGF 2 | 2026-04-11 | 5 | 0 | 20 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Varelmann | Martin | Rolling Kubbs | 2026-04-11 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSV exportiert die aktuell sichtbare Ansicht.