All results 2026
| Last name | First name | R1 Points | R2 Points | Quali Points | Quali Ranking | Final Points | ivkubbc Result | Ranking | Trianzlathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ávila García | Sergio | 156 | 140 | 156 | 1. | 0 | 156 | 1 | X |
| Capdevila | Albert | 154 | 85 | 154 | 2. | 0 | 154 | 2 | |
| Brüggenolte | Sascha | 140 | 97 | 140 | 3. | 0 | 140 | 3 | |
| Funk | Thomas | 133 | 96 | 133 | 4. | 0 | 133 | 4 | |
| Regenstein | Tom | 130 | 131 | 131 | 5. | 0 | 131 | 5 | |
| Thiele | Sven | 127 | 131 | 131 | 5. | 0 | 131 | 5 | |
| Schünchen | Thorben | 125 | 102 | 125 | 7. | 0 | 125 | 7 | |
| Langlois | Loïc | 121 | 116 | 121 | 8. | 0 | 121 | 8 | |
| Sonn-Lembke | René | 119 | 91 | 119 | 9. | 0 | 119 | 9 | |
| Jähne | Sven | 116 | 114 | 116 | 10. | 0 | 116 | 10 | |
| Louda | Radek | 88 | 108 | 108 | 0 | 108 | 11 | X | |
| Cirera | Dani | 107 | 73 | 107 | 0 | 107 | 12 | ||
| Fach | Andreas | 59 | 106 | 106 | 0 | 106 | 13 | ||
| Giner | Javier | 87 | 105 | 105 | 0 | 105 | 14 | X | |
| Meier | Holger | 102 | 99 | 102 | 0 | 102 | 15 | X | |
| Langlois | Grégory | 60 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16 | ||
| González Herrero | Hipólito | 95 | 79 | 95 | 0 | 95 | 17 | ||
| Ozimý | Standa | 95 | 89 | 95 | 0 | 95 | 17 | X | |
| Camayo | David | 94 | 86 | 94 | 0 | 94 | 19 | X | |
| Bulan | Jonathan | 92 | 60 | 92 | 0 | 92 | 20 | ||
| Lallemand | Pascal | 90 | 92 | 92 | 0 | 92 | 20 | ||
| Riedel | Klaus | 77 | 92 | 92 | 0 | 92 | 20 | ||
| Soušek | Jan | 76 | 90 | 90 | 0 | 90 | 23 | X | |
| Jindřišek | Miroslav | 79 | 89 | 89 | 0 | 89 | 24 | X | |
| Devouge | Pierre Alexis | 59 | 88 | 88 | 0 | 88 | 25 | ||
| Funk | Lasse | 88 | 80 | 88 | 0 | 88 | 25 | ||
| Savalle | Philippe | 88 | 59 | 88 | 0 | 88 | 25 | ||
| Martínez Gámez | Manuel | 67 | 87 | 87 | 0 | 87 | 28 | X | |
| Bertran | Guillaume | 86 | 27 | 86 | 0 | 86 | 29 | ||
| ANDREU | JULIO | 51 | 84 | 84 | 0 | 84 | 30 | ||
| Germain | Samuel | 66 | 83 | 83 | 0 | 83 | 31 | ||
| Giner | Atreyu | 50 | 82 | 82 | 0 | 82 | 32 | X | |
| Leclerc | Dominique | 82 | 80 | 82 | 0 | 82 | 32 | ||
| Tocqueville | Jacques | 82 | 67 | 82 | 0 | 82 | 32 | ||
| Langlois | Ludovic | 81 | 80 | 81 | 0 | 81 | 35 | ||
| Montero Burgos | Domingo | 81 | 72 | 81 | 0 | 81 | 35 | X | |
| Duchossoy | Tony | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 37 | ||
| Sousek | Pavel | 79 | 71 | 79 | 0 | 79 | 38 | X | |
| Kunz | Thomas | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 39 | ||
| Hickman | Patrick | 55 | 74 | 74 | 0 | 74 | 40 | ||
| Langlois | Lilian | 69 | 45 | 69 | 0 | 69 | 41 | ||
| Varelmann | Martin | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 41 | ||
| Cid Junquera | Gabino | 64 | 42 | 64 | 0 | 64 | 43 | X | |
| Bories-hamel | Lucas | 55 | 61 | 61 | 0 | 61 | 44 | ||
| Velička | Petr | 55 | 61 | 61 | 0 | 61 | 44 | ||
| R. | Andy | 50 | 36 | 50 | 0 | 50 | 46 | ||
| Bachnick | Ronny | 22 | 4 | 22 | 0 | 22 | 47 | ||
| Capdevila | Joan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Digón | Arnau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Moore | Demian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
CSV exportiert die aktuell sichtbare Ansicht.