All results 2026
| Last name | First name | R1 Points | R2 Points | Quali Points | Quali Ranking | Final Points | ivkubbc Result | Ranking | Trianzlathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodehüser | Jule | 110 | 107 | 110 | 1. | 0 | 110 | 1 | |
| Pérez Grajera | Isabel | 94 | 0 | 94 | 2. | 0 | 94 | 2 | X |
| Lenkereit | Claudia | 83 | 72 | 83 | 3. | 0 | 83 | 3 | |
| Ozimá | Vlaďka | 81 | 67 | 81 | 4. | 0 | 81 | 4 | X |
| Mescher | Birgit | 78 | 0 | 78 | 5. | 0 | 78 | 5 | |
| Jindřišková | Lucka | 49 | 73 | 73 | 6. | 0 | 73 | 6 | X |
| Roda | Ester | 72 | 70 | 72 | 7. | 0 | 72 | 7 | |
| Langlois | Brigitte | 66 | 71 | 71 | 8. | 0 | 71 | 8 | |
| Sonn | Anja | 53 | 50 | 53 | 9. | 0 | 53 | 9 | |
| Segovia Talavera | Isabel | 23 | 48 | 48 | 10. | 0 | 48 | 10 | X |
| Abella | Maria del Pilar | 42 | 26 | 42 | 0 | 42 | 11 | X | |
| Boquet | Deborah | 42 | 13 | 42 | 0 | 42 | 11 |
CSV exportiert die aktuell sichtbare Ansicht.