All results 2026
| Country | points contribution | points contribution | points contribution | points contribution | Points | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Dani Cirera: 107 | `Leire Ávila Pérez: 112 | Albert Capdevila: 154 | Sergio Ávila García: 156 | 529 | 1 |
| Germany | Jule Rodehüser: 110 | Sven Thiele: 131 | Thomas Funk: 133 | Sascha Brüggenolte: 140 | 514 | 2 |
| France | Laurianne Langlois: 77 | Jonathan Bulan: 92 | Grégory Langlois: 100 | Loïc Langlois: 121 | 390 | 3 |
| Czechia | Vlaďka Ozimá: 81 | Jan Soušek: 90 | Standa Ozimý: 95 | Radek Louda: 108 | 374 | 4 |
| Colombia | ||||||
| Guinea Ecuatorial | ||||||
| Ucrania | ||||||
| Venezuela |
CSV exportiert die aktuell sichtbare Ansicht.