All results 2026
| Country | points contribution | points contribution | points contribution | points contribution | Points | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Jule Rodehüser: 110 | Sven Thiele: 140 | Sascha Brüggenolte: 140 | Sven Jähne: 173 | 563 | 1 |
| Spain | Javier Giner: 109 | `Leire Ávila Pérez: 112 | Albert Capdevila: 154 | Sergio Ávila García: 156 | 531 | 2 |
| Czechia | Standa Ozimý: 95 | Lucka Jindřišková: 104 | Radek Louda: 108 | Miroslav Jindřišek: 147 | 454 | 3 |
| France | Laurianne Langlois: 83 | Jonathan Bulan: 92 | Grégory Langlois: 100 | Loïc Langlois: 143 | 418 | 4 |
| Colombia | Maria del Pilar Abella: 42 | Andy R.: 50 | David Camayo: 94 | 186 | ||
| Guinea Ecuatorial | Abigail M. B.: 22 | 22 | ||||
| Ucraina | Inesa H,: 38 | 38 | ||||
| USA | Demian Moore: 0 | 0 | ||||
| Venezuela | JULIO ANDREU: 84 | 84 |
CSV exportiert die aktuell sichtbare Ansicht.