All results 2026
| Family | Members | Active in R1 | Active in R2 | R1 Sum | R2 Sum | Quali Points | Quali Ranking | Active in RF | Final R sum | Final Points | ivkubbc Result | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiele-Lubinsky | 2 | 2 | 2 | 183 | 207 | 207 | 3. | 2 | 233 | 233 | 440 | 1 |
| Ávila Perez | 3 | 3 | 1 | 362 | 140 | 241 | 1. | 3 | 268 | 179 | 420 | 2 |
| Funk | 2 | 2 | 2 | 221 | 176 | 221 | 2. | 2 | 143 | 143 | 364 | 3 |
| Giner | 2 | 2 | 2 | 137 | 187 | 187 | 4. | 2 | 173 | 173 | 360 | 4 |
| Langlois | 6 | 6 | 6 | 474 | 486 | 162 | 7. | 6 | 504 | 168 | 330 | 5 |
| RM Standa+Vlaďka | 2 | 2 | 2 | 176 | 156 | 176 | 6. | 2 | 141 | 141 | 317 | 6 |
| PD1 | 2 | 2 | 2 | 155 | 161 | 161 | 8. | 2 | 141 | 141 | 302 | 7 |
| Hjortron Fighters | 2 | 2 | 2 | 179 | 143 | 179 | 5. | 2 | 107 | 107 | 286 | 8 |
| Bertran | 2 | 2 | 2 | 128 | 40 | 128 | 9. | 2 | 91 | 91 | 219 | 9 |
| Els Kamikazes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
CSV exportiert die aktuell sichtbare Ansicht.