All results 2026
| Last name | First name | R1 Points | R2 Points | Quali Points | Quali Ranking | Final Points | ivkubbc Result | Ranking | Trianzlathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ávila Pérez | `Leire | 112 | 0 | 112 | 1. | 0 | 112 | 1 | X |
| Langlois | Grégory | 60 | 100 | 100 | 2. | 0 | 100 | 2 | |
| Funk | Lasse | 88 | 80 | 88 | 3. | 0 | 88 | 3 | |
| Langlois | Laurianne | 77 | 74 | 77 | 4. | 0 | 77 | 4 | |
| Lubinski | Sophia | 56 | 76 | 76 | 5. | 0 | 76 | 5 | |
| Langlois | Lilian | 69 | 45 | 69 | 6. | 0 | 69 | 6 | |
| R. | Andy | 50 | 36 | 50 | 7. | 0 | 50 | 7 | |
| H, | Inesa | 38 | 28 | 38 | 8. | 0 | 38 | 8 | |
| M. B. | Abigail | 22 | 22 | 22 | 9. | 0 | 22 | 9 |
CSV exportiert die aktuell sichtbare Ansicht.