All results 2026
| Club | points contribution | points contribution | points contribution | Points | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| kubb-sh e.V. | Jule Rodehüser: 110 | Sascha Brüggenolte: 140 | Sven Jähne: 173 | 423 | 1 |
| Villalba Alternativos | Isabel Pérez Grajera: 94 | `Leire Ávila Pérez: 112 | Sergio Ávila García: 156 | 362 | 2 |
| Kubb Potsdam | Birgit Mescher: 101 | René Sonn-Lembke: 119 | Sven Thiele: 140 | 360 | 3 |
| Rigor Mortis | Vlaďka Ozimá: 81 | Radek Louda: 108 | Miroslav Jindřišek: 147 | 336 | 4 |
| KGF | Laurianne Langlois: 83 | Grégory Langlois: 100 | Loïc Langlois: 143 | 326 | 5 |
| Les enfants de Rolon | Deborah Boquet: 42 | Guillaume Bertran: 86 | Pierre Alexis Devouge: 88 | 216 | 6 |
| Los Calderones | Isabel Segovia Talavera: 48 | Gabino Cid Junquera: 64 | Domingo Montero Burgos: 81 | 193 | 7 |
| Club Bitlles El Suro | Arnau Digón: 0 | Ester Roda: 82 | Dani Cirera: 107 | 189 | 8 |
| BSV Kubb Erkelenz | Lasse Funk: 88 | Thomas Funk: 133 | 221 | ||
| CLUB BITLLES EL SURO & MKG | JULIO ANDREU: 84 | 84 | |||
| Club Bitlles El Suro - MKG | Albert Capdevila: 154 | 154 | |||
| Deportes Punto Alternativos Cali | Maria del Pilar Abella: 42 | David Camayo: 94 | 136 | ||
| Getafe Alternativo | Manuel Martínez Gámez: 87 | Hipólito González Herrero: 95 | 182 | ||
| Happy Kubb | Klaus Riedel: 92 | Tom Regenstein: 131 | 223 | ||
| Kg6 | Samuel Germain: 83 | 83 | |||
| Kubb Society | Demian Moore: 0 | 0 | |||
| KVNI | Holger Meier: 120 | 120 | |||
| Rigor mortis | Pavel Sousek: 79 | Lucka Jindřišková: 104 | 183 |
CSV exportiert die aktuell sichtbare Ansicht.