All results 2026
| Club | points contribution | points contribution | points contribution | Points | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| kubb-sh e.V. | Jule Rodehüser: 110 | Sven Jähne: 116 | Sascha Brüggenolte: 140 | 366 | 1 |
| Villalba Alternativos | Isabel Pérez Grajera: 94 | `Leire Ávila Pérez: 112 | Sergio Ávila García: 156 | 362 | 2 |
| Kubb Potsdam | Birgit Mescher: 78 | René Sonn-Lembke: 119 | Sven Thiele: 131 | 328 | 3 |
| KGF | Laurianne Langlois: 77 | Grégory Langlois: 100 | Loïc Langlois: 121 | 298 | 4 |
| Rigor Mortis | Vlaďka Ozimá: 81 | Standa Ozimý: 95 | Radek Louda: 108 | 284 | 5 |
| Les enfants de Rolon | Deborah Boquet: 42 | Guillaume Bertran: 86 | Pierre Alexis Devouge: 88 | 216 | 6 |
| Los Calderones | Isabel Segovia Talavera: 48 | Gabino Cid Junquera: 64 | Domingo Montero Burgos: 81 | 193 | 7 |
| Club Bitlles El Suro | Arnau Digón: 0 | Ester Roda: 72 | Dani Cirera: 107 | 179 | 8 |
CSV exportiert die aktuell sichtbare Ansicht.